* सुविधाजनक और लचीला
* उच्च लागत प्रदर्शन
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Chylaser |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | $3,699.00/sets 1-9 sets |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, नकद |
विस्तार जानकारी |
|||
स्थिति: | नया | मैक्स। निर्गमन शक्ति: | 3000W |
---|---|---|---|
प्रयोग: | वेल्ड | सिंगल पल्स एनर्जी: | 1064 एनएम |
पल्स चौड़ाई: | 1064 | तरंगदैर्ध्य: | मानक 10M अधिकतम समर्थन 15M |
फोकल स्पॉट व्यास: | 0.5-3 मिमी | आयाम: | 120*60*60 |
वारंटी: | 1 वर्ष | लेजर स्रोत ब्रांड: | आईपीजी मैक्स रेकस |
लेजर हेड ब्रांड: | रायटूल | सर्वो मोटर ब्रांड: | नवप्रवर्तन |
गाइडरेल ब्रांड: | लैपिंग सी | नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | साइपकट हाइपकट |
वजन (किग्रा): | 359 किग्रा | प्रमुख बिक्री बिंदु: | संचालित करने में आसान |
लागू उद्योग: | होटल, परिधान की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख घटक: | मोटर |
प्रयोग: | धातु वेल्डिंग | उत्पाद का नाम: | हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन |
आवेदन: | वेल्डिंग उत्पाद | कार्य: | धातु भाग लेजर वेल्डिंग |
लेजर प्रकार: | निरंतर फाइबर लेजर | कीवर्ड: | उच्च गुणवत्ता वाली लेजर वेल्डिंग मशीन |
लेजर पावर: | 1000/1500/2000 डब्ल्यू | आवेदन सामग्री: | धातु स्टेनलेस स्टील एल्यूमीनियम |
वेल्डिंग मोड: | मैनुअल हैंडहेल्ड | लाभ: | आसान संचालन |
स्थिति
|
नया
|
अधिकतम आउटपुट पावर
|
3000 वाट
|
प्रयोग
|
मैटल वेल्डिंग
|
मूल स्थान
|
चीन
|
विन्यास
|
4-अक्ष
|
पल्स चौड़ाई
|
0.5~10ms
|
तरंगदैर्ध्य
|
1064NM
|
वजन (किग्रा)
|
359 किलो
|
काटने की गति
|
100 मीटर/मिनट
|
शीतलन मोड
|
जल शीतलन
|
फोकल स्पॉट व्यास
|
0.5-3 मिमी
|
आयाम
|
120*60*60
|
वारंटी
|
1 वर्ष
|