बसबार ऑटो शंघाई 1000W 500W रेसी पल्स सल्दट्रेस लाइट गन वेल्ड हैंडहेल्ड लेजर वेल्डिंग मशीनें
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Chylaser |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | $7,800.00/sets 1-9 sets |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात लकड़ी पैकिंग |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, नकद |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट/सेट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
स्थिति: | नया | मैक्स। निर्गमन शक्ति: | 1000W |
---|---|---|---|
प्रयोग: | फाइबर लेजर वेल्डिंग | तरंगदैर्ध्य: | 1080 एनएम |
वारंटी: | 2 साल, 2 साल | लेजर स्रोत ब्रांड: | मैक्स |
लेजर हेड ब्रांड: | Precitec | सर्वो मोटर ब्रांड: | यास्कावा |
गाइडरेल ब्रांड: | हायविन | नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | साइप्रस |
वजन (किग्रा): | 200 किग्रा | प्रमुख बिक्री बिंदु: | संचालित करने में आसान |
लागू उद्योग: | होटल, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य और पेय फैक् | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | विपणन प्रकार: | हॉट प्रोडक्ट 2021 |
मुख्य घटकों की गारंटी: | 2 वर्ष | प्रमुख घटक: | लेजर जनरेटर, लेजर वेल्डिंग टॉर्च, चिलिंग मशीन |
उत्पाद का नाम: | हाथ से पकड़ी जाने वाली लेजर वेल्डिंग मशीनें | लेजर पावर: | 1000W-2000W |
आवेदन सामग्री: | स्टील एल्यूमीनियम तांबा | काम प्रणाली: | हाथ पकड़ा |
वेल्डिंग की गहराई: | 0.1-2 मिमी | रंग: | काला लाल |
लेजर आवृत्ति: | 50Hz-5KHz | हवा मैं नमी: | 10-90% |
शीतलन विधि: | जल शीतलन | शोरूम स्थान: | संयुक्त राज्य अमेरिका |
पोर्ट: | लियानयुंगांग, शंघाई |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का वर्णन









उत्पाद का नाम | |
मॉडल | HY-SCHJ-1000/1500/2000W |
लेजर शक्ति | 1000/1500/2000W |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm |
स्पॉट समायोजन | 0-4 मिमी |
काम के पैटर्न | निरंतर |
शक्ति विनियमन सीमा | 10%-100% |
आवश्यक शक्ति | AC220V / 380V |
आउटपुट फाइबर की लंबाई | 5/10/15 मीटर (वैकल्पिक) |
शीतलन विधि | जल शीतलन |
शीतलन जल का तापमान | 5-45°C |
लेजर ऊर्जा स्थिरता | < 2% |
वायु आर्द्रता | १०-९०% |
मशीन टिप्स
1फाइबर केबल की लंबाई के बारे में
आमतौर पर मानक लंबाई 10 मीटर होती है, यदि आपके पास अन्य आवश्यकताएं हैं, तो हम छोटा करने या लम्बा करने का समर्थन करते हैं।
2सहायक गैसः नाइट्रोजन या आर्गन
यदि वेल्डिंग सतह प्रभाव सफेद और उज्ज्वल होना चाहिए, तो नाइट्रोजन या आर्गन की आवश्यकता होती है
यदि वेल्डिंग सतह के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, संपीड़ित हवा फ्रीज ड्रायर जोड़ें, हवा ठीक है।
3तार फीडर के बारे में
यह मशीन मानक विन्यास है, हम पूरे मशीन के साथ आप के लिए भेज देंगे.
4. मशीन की गारंटी
आम तौर पर 2 साल, हम पेशेवर बिक्री के बाद टीम, 24 घंटे ऑनलाइन है
आमतौर पर मानक लंबाई 10 मीटर होती है, यदि आपके पास अन्य आवश्यकताएं हैं, तो हम छोटा करने या लम्बा करने का समर्थन करते हैं।
2सहायक गैसः नाइट्रोजन या आर्गन
यदि वेल्डिंग सतह प्रभाव सफेद और उज्ज्वल होना चाहिए, तो नाइट्रोजन या आर्गन की आवश्यकता होती है
यदि वेल्डिंग सतह के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, संपीड़ित हवा फ्रीज ड्रायर जोड़ें, हवा ठीक है।
3तार फीडर के बारे में
यह मशीन मानक विन्यास है, हम पूरे मशीन के साथ आप के लिए भेज देंगे.
4. मशीन की गारंटी
आम तौर पर 2 साल, हम पेशेवर बिक्री के बाद टीम, 24 घंटे ऑनलाइन है
कारखाने में उत्पाद




लाभ

टिग वेल्डर | लेजर वेल्डर | |
गर्मी का इनपुट | बहुत अधिक गर्मी | बहुत कम कैलोरी |
विकृति | विकृत करने में आसान | कोई विरूपण नहीं |
वेल्डिंग स्पॉट | बड़ी वेल्डिंग स्पॉट | ठीक वेल्डिंग स्पॉट, समायोज्य स्पॉट |
बाहरी | बदसूरत, चमकाने की जरूरत है | चिकनी और सुंदर, रेत की जरूरत नहीं है |
छिद्रण | छेदना आसान | छिद्रण करना आसान नहीं है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है |
सुरक्षा गैस | आर्गन की आवश्यकता है | आर्गन की आवश्यकता है |
सटीकता | सामान्य | सटीकता |
प्रसंस्करण समय | बहुत समय से | अल्प समय |
सुरक्षा | पराबैंगनी प्रकाश, विकिरण | विकिरण मुक्त |
आपके संदर्भ के लिए वेल्डिंग सामग्री पैरामीटर, विभिन्न सामग्री, विभिन्न वेल्डिंग पैरामीटर, अनुभाग द्वारा सीमित, सीधे एक भाग प्रदर्शित करें।
यदि आप पैरामीटर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया हमसे सीधे संपर्क करें, 24 घंटे ऑनलाइन

उत्पाद का अनुप्रयोग
मशीन अनुप्रयोग
फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन सोने, चांदी, टाइटेनियम, निकल, टिन, तांबा, एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं और उनके मिश्र धातुओं को वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है।यह धातुओं और असमान धातुओं के बीच एक ही सटीक वेल्डिंग प्राप्त कर सकते हैंइसका व्यापक रूप से एयरोस्पेस, जहाज निर्माण और उपकरणों में उपयोग किया गया है। यांत्रिक और विद्युत उत्पाद, ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योग।


कंपनी प्रोफ़ाइल
















इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं